Showing
6 changed files
with
15 additions
and
14 deletions
1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> |
2 | <dwsync> | 2 | <dwsync> |
3 | -<file name="index.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156719410000000" remote="132156719400000000" Dst="0" /> | 3 | +<file name="index.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156813532533913" remote="132156813000000000" Dst="0" /> |
4 | </dwsync> | 4 | </dwsync> |
@@ -118,9 +118,9 @@ | @@ -118,9 +118,9 @@ | ||
118 | </div> | 118 | </div> |
119 | </div> | 119 | </div> |
120 | <div> | 120 | <div> |
121 | - <figure><img src="/img/top/event_img01.jpg" alt="「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました"></figure> | 121 | + <figure><img src="/img/top/event_img01.jpg" alt="「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】"></figure> |
122 | <p class="date">2019年10月10日</p> | 122 | <p class="date">2019年10月10日</p> |
123 | - <p class="ttl">「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました。</p> | 123 | + <p class="ttl">「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】</p> |
124 | <div class="more"> | 124 | <div class="more"> |
125 | <a href="/interview/report01.html"><span>くわしくはこちら</span></a> | 125 | <a href="/interview/report01.html"><span>くわしくはこちら</span></a> |
126 | </div> | 126 | </div> |
1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> |
2 | <dwsync> | 2 | <dwsync> |
3 | -<file name="index.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156719331174157" remote="132156718800000000" Dst="0" /> | 3 | +<file name="index.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156813964787049" remote="132156813600000000" Dst="0" /> |
4 | <file name="kw01.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151916400000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> | 4 | <file name="kw01.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151916400000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> |
5 | <file name="og02.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151917620000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> | 5 | <file name="og02.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151917620000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> |
6 | <file name="kw02.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151915780000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> | 6 | <file name="kw02.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151915780000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> |
7 | <file name="og01.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151917140000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> | 7 | <file name="og01.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132151917140000000" remote="132152254200000000" Dst="0" /> |
8 | -<file name="report01.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132152252290897651" remote="132152254200000000" Dst="0" /> | 8 | +<file name="report01.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156813758063092" remote="132156813600000000" Dst="0" /> |
9 | -<file name="report02.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156719485573496" remote="132156719400000000" Dst="0" /> | 9 | +<file name="report02.html" server="onoff02.source.co.jp" local="132156779761914417" remote="132156779400000000" Dst="0" /> |
10 | </dwsync> | 10 | </dwsync> |
@@ -74,9 +74,9 @@ | @@ -74,9 +74,9 @@ | ||
74 | </div> | 74 | </div> |
75 | </div> | 75 | </div> |
76 | <div> | 76 | <div> |
77 | - <figure><img src="/img/interview/event01_thumb.jpg" alt="「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました"></figure> | 77 | + <figure><img src="/img/interview/event01_thumb.jpg" alt="「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】"></figure> |
78 | <div class="pbBox"> | 78 | <div class="pbBox"> |
79 | - <h3>「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました</h3> | 79 | + <h3>「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】</h3> |
80 | <p class="date">2019年10月10日</p> | 80 | <p class="date">2019年10月10日</p> |
81 | <p class="text">一般社団法人環境共創イニシアチブは、9月24日(火)に「LIFE UP プロモーション」制度説明会を日比谷国際ビルコンファレンススクエアにて開催いたしました。 </p> | 81 | <p class="text">一般社団法人環境共創イニシアチブは、9月24日(火)に「LIFE UP プロモーション」制度説明会を日比谷国際ビルコンファレンススクエアにて開催いたしました。 </p> |
82 | <div class="more"> | 82 | <div class="more"> |
@@ -15,7 +15,7 @@ | @@ -15,7 +15,7 @@ | ||
15 | })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-KH9WKH6');</script> | 15 | })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-KH9WKH6');</script> |
16 | <!-- End Google Tag Manager --> | 16 | <!-- End Google Tag Manager --> |
17 | <!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" --> | 17 | <!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" --> |
18 | - <title>「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました | イベント・インタビュー | LIFE UP プロモーション</title> | 18 | + <title>「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】 | イベント・インタビュー | LIFE UP プロモーション</title> |
19 | <meta charset="utf-8"> | 19 | <meta charset="utf-8"> |
20 | <meta name="description" content=""> | 20 | <meta name="description" content=""> |
21 | <!-- InstanceEndEditable --> | 21 | <!-- InstanceEndEditable --> |
@@ -61,8 +61,8 @@ | @@ -61,8 +61,8 @@ | ||
61 | <section id="event_detail"> | 61 | <section id="event_detail"> |
62 | <div class="container"> | 62 | <div class="container"> |
63 | <p class="date">2019年10月10日</p> | 63 | <p class="date">2019年10月10日</p> |
64 | - <h2 class="headline">「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました</h2> | 64 | + <h2 class="headline">「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】</h2> |
65 | - <figure><img src="/img/interview/report01/img01.jpg" alt="「LIFE UP プロモーション」制度説明会を開催しました"></figure> | 65 | + <figure><img src="/img/interview/report01/img01.jpg" alt="「LIFE UP プロモーション」制度説明会 開催【2019/09/24】"></figure> |
66 | <p> 一般社団法人環境共創イニシアチブは、9月24日(火)に「LIFE UP プロモーション」制度説明会を日比谷国際ビルコンファレンススクエアにて開催いたしました。 </p> | 66 | <p> 一般社団法人環境共創イニシアチブは、9月24日(火)に「LIFE UP プロモーション」制度説明会を日比谷国際ビルコンファレンススクエアにて開催いたしました。 </p> |
67 | <p> 「LIFE UP プロモーション」は、対象のIoT家電・機器を活用したサービスを利用している消費者に対して、ポイント・ディスカウント等の特典を付与する販売促進活動の一部を補助する事業です。この活動を通じて、IoT家電・機器の普及促進およびそれらを用いた便利なサービスの拡大を支援します。<br> 10月1日の事業開始にあたり実施した説明会では、本補助制度を所管する経済産業省からの政策趣旨説明ならびに、本補助制度の事務局を務める環境共創イニシアチブから制度に関する具体的な説明をさせていただくとともに、シャープ・キーウェアソリューションズ・大阪瓦斯が幹事社となる3つのコンソーシアムから対象サービスについての紹介を行いました。 </p> | 67 | <p> 「LIFE UP プロモーション」は、対象のIoT家電・機器を活用したサービスを利用している消費者に対して、ポイント・ディスカウント等の特典を付与する販売促進活動の一部を補助する事業です。この活動を通じて、IoT家電・機器の普及促進およびそれらを用いた便利なサービスの拡大を支援します。<br> 10月1日の事業開始にあたり実施した説明会では、本補助制度を所管する経済産業省からの政策趣旨説明ならびに、本補助制度の事務局を務める環境共創イニシアチブから制度に関する具体的な説明をさせていただくとともに、シャープ・キーウェアソリューションズ・大阪瓦斯が幹事社となる3つのコンソーシアムから対象サービスについての紹介を行いました。 </p> |
68 | <p>(登壇者紹介:登壇順、敬称略)</p> | 68 | <p>(登壇者紹介:登壇順、敬称略)</p> |
@@ -64,7 +64,8 @@ | @@ -64,7 +64,8 @@ | ||
64 | <h2 class="headline">CEATEC2019 開催【2019/10/15-10/18】</h2> | 64 | <h2 class="headline">CEATEC2019 開催【2019/10/15-10/18】</h2> |
65 | <figure><img src="/img/interview/report02/img01.jpg" alt="CEATEC2019 開催【2019/10/15-10/18】"></figure> | 65 | <figure><img src="/img/interview/report02/img01.jpg" alt="CEATEC2019 開催【2019/10/15-10/18】"></figure> |
66 | <p>あらゆる産業、業種が一堂に会し、経済の発展と社会的課題の解決を両立する「超スマート社会(Society 5.0)」の実現をめざす日本随一の総合展示会「CEATEC(シーテック) 2019」が幕張メッセ(千葉市美浜区)にて10月15日(火)から18日(金)までの4日間に渡って開催されます。</p> | 66 | <p>あらゆる産業、業種が一堂に会し、経済の発展と社会的課題の解決を両立する「超スマート社会(Society 5.0)」の実現をめざす日本随一の総合展示会「CEATEC(シーテック) 2019」が幕張メッセ(千葉市美浜区)にて10月15日(火)から18日(金)までの4日間に渡って開催されます。</p> |
67 | - <p>CEATEC2019は、「つながる社会、共創する未来)」を開催テーマに、CPS/IoTやロボット、人工知能(AI)などの先端技術を活用した未来の社会に向けた、企業/団体のビジョンや業際領域の新たなビジネスモデルが多数展示・紹介され、業界の垣根を越えてテクノロジーを活用した未来を発信する場となっており、LIFE UPプロモーションの参画コンソーシアム企業も複数参加され、開催期間中、積極的に情報発信を行われています。</p> | 67 | + <p>「つながる社会、共創する未来」を開催テーマに、CPS/IoTやロボット、人工知能(AI)などの先端技術を活用した未来の社会に向けた、企業/団体のビジョンや業際領域の新たなビジネスモデルが多数展示・紹介され、業界の垣根を超えてテクノロジーを活用した未来を発信する場となっています。</p> |
68 | + <p>CEATECには、LIFE UP プロモーションの参画コンソーシアム企業も複数参加、積極的に情報発信を行われています。</p> | ||
68 | 69 | ||
69 | <div class="photos flex flex-between spFlexRow"> | 70 | <div class="photos flex flex-between spFlexRow"> |
70 | <div> | 71 | <div> |
@@ -79,12 +80,12 @@ | @@ -79,12 +80,12 @@ | ||
79 | </div> | 80 | </div> |
80 | <div> | 81 | <div> |
81 | <figure> | 82 | <figure> |
82 | - <img src="/img/interview/report02/img04.jpg" alt="CEATEC 2019(シーテック 2019)"> | 83 | + <img src="/img/interview/report02/img05.jpg" alt="CEATEC 2019(シーテック 2019)"> |
83 | </figure> | 84 | </figure> |
84 | </div> | 85 | </div> |
85 | <div> | 86 | <div> |
86 | <figure> | 87 | <figure> |
87 | - <img src="/img/interview/report02/img05.jpg" alt="CEATEC 2019(シーテック 2019)"> | 88 | + <img src="/img/interview/report02/img04.jpg" alt="CEATEC 2019(シーテック 2019)"> |
88 | </figure> | 89 | </figure> |
89 | </div> | 90 | </div> |
90 | <div> | 91 | <div> |
-
Please register or login to post a comment